
Kluczowe regulacje – jak nie dać się zaskoczyć
Pomimo zamieszania wokół pakietu uproszczeń Omnibus I, kwestie klimatyczne nie zniknęły a obowiązki regulacyjne nadal dotyczą wielu firm. Bądź na bieżąco, przygotuj się i ogranicz ryzyko potencjalnych kar dzięki naszemu kalendarzowi wybranych regulacji. Wychodzimy w nim naprzeciw międzynarodowym firmom i inwestorom, pokazując perspektywę globalną.
Poniższy kalendarz prezentuje regulacje, które będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzących miesiącach. Sprawdź, które przepisy i daty obowiązują Twoją organizację! W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.
| Ramy / wydarzenie | Kluczowy okres | Obszar geograficzny | Status (marzec 2026) | Zakres | Kluczowe terminy | Zakres – kogo dotyczy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyrektywa 2024/825 (W sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie zielonej transformacji (Consumer Empowerment Directive) | 2026-2027 | UE | Przyjęta | Zakaz publikowania niezweryfikowanych i ogólnych deklaracji środowiskowych (tj. eko, zielony, przyjazny dla środowiska), obowiązek informowania o możliwości naprawy towaru i gwarantowanym okresie trwałości, dopuszczenie oznaczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju tylko opartych na certyfikowanych systemach. W twierdzeniach o ekologiczności wymaga posiadania wiarygodnych i potwierdzonych danych o emisjach i redukcjach. | Transpozycja do prawa krajowego w 2026 r.; obowiązek stosowania od 27.09.2026. | Wszystkie firmy komunikujące cechy środowiskowe/ekologiczne, produktów/usług w relacjach B2C i B2B, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. |
| Pakiet Omnibus I (uproszczenia CSRD, CSDDD, Taksonomii UE) | 2026-2027 | UE | Przyjęty na poziomie UE 26 lutego 2026 r. Implementowanie do prawa polskiego w 2 etapach: pierwsze zmiany ustawy o rachunkowości już są w Sejmie. Czas na transpozycję całości regulacji Polska ma do 27.03.2027 r. | Ograniczenie zakresu firm objętych obowiązkiem sprawozdawczości w ramach zrównoważonego rozwoju a także złagodzenie obowiązku ujawnianych informacji i atestacji raportów ESG. | 26 lutego 2026 dyrektywa przyjęta na poziomie europejskim, do prawa polskiego transponowana w 2 turach, ostatecznie nie później niż do 27.03.2027 | Spółki powyżej 1000 pracowników lub przychody netto ze sprzedaży >450 mln EUR rocznie |
| CSRD – fala 1 (duże spółki giełdowe w UE) | 2025 (trwa) | UE | Obowiązuje | Obowiązkowe raportowanie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju wg standardu ESRS, w tym emisji GHG, planów transformacji i KPI dekarbonizacyjnych | Pierwsze raporty w 2025 r. za rok obrotowy 2024, następnie corocznie. | Po implementacji Omnibus I do porządku prawnego krajów UE tylko Spółki powyżej 1000 pracowników lub przychody netto ze sprzedaży >450 mln EUR rocznie |
| Taksonomia UE – akt delegowany klimatyczny | Trwa | UE | Obowiązuje | Definiuje, jaką działalność uznaje się za zrównoważoną zgodnie z podanymi kryteriami. | 4 lipca 2025 r. – KE przyjęła zestaw środków mających na celu uproszczenie stosowania taksonomii UE zgodnie z propozycją zawartą w Pakiecie Omnibus I. 01.01.2026 – początek obowiązywania środków upraszczających | Spółki objęte dyrektywą CSRD (po zmianach wynikających z Omnibus I) oraz duże instytucje finansowe zobligowane do raportowania wg SFDR (Jednostki Zaufania Publicznego). |
| EU ETS – faza IV (rozszerzenie) | 2024–2030 | UE | Obowiązuje, rozszerzany | Ceny emisji CO₂ dla energetyki, przemysłu, lotnictwa, żeglugi; określa limity emisji | Coroczne, zweryfikowane raporty emisji | Instalacje energochłonne, lotnictwo, operatorzy żeglugi |
| CBAM – Mechanizm dostosowywania cen na granicach UE (tzw. „graniczny podatek węglowy”) | 2023–2026 (okres przejściowy od 01.10.2023 do 31.12.2025) | UE / import | Okres docelowy od 1.01.2026 | Raportowanie śladu węglowego importowanych towarów o wysokich emisjach wbudowanych (żeliwo i stal, aluminium, nawozy, cement, energia elektryczna, wodór) | Obowiązki w okresie przejściowym do końca 2025 r: kwartalne raportowanie emisji wbudowanych, bez konieczności zakupu certyfikatów; w okresie docelowym od stycznia 2026 r.: uzyskania statusu upoważnionego zgłaszającego, składanie rocznych deklaracji CBAM, zakup i umarzanie certyfikatów CBAM | Importerzy do obszaru celnego UE towarów objętych CBAM |
| ISSB – globalna baza (IFRS S1 & S2) | Od 2024 | Globalnie | Dobrowolne / zależne od jurysdykcji (w wybranych krajach obligatoryjne) | Raportowanie ryzyka klimatycznego, szans, emisji, planów transformacji oraz innych materialnych danych. | Zależnie od jurysdykcji | Spółki w krajach, które przyjmują standardy ISSB, np. w Brazylii i na Filipinach |
| Wymogi ujawnień zrównoważonego rozwoju – UK SRS / ISSB) | Od 2027 | Wielka Brytania | Stopniowe wdrażanie brytyjskiego standardu raportowania | Ryzyka klimatyczne, emisje, plany transformacji zgodne z ISSB | Stopniowo, wg wielkości spółki, od stycznia 2027 | Spółki notowane i duże spółki w UK |
| Kalifornijskie prawo klimatyczne (SB 253 & SB 261) | Od 2026 | Kalifornia / USA | Przyjęte | Obowiązkowe raportowanie emisji zakresów 1–3 oraz ryzyka klimatycznego | Raportowanie emisji od 2026–2027 | Duże spółki prowadzące działalność w Kalifornii |
| Kanadyjskie standardy ujawnień zrównoważonego rozwoju | 2025-2026 | Kanada | Finalizowane | Raportowanie ryzyka klimatycznego i emisji zgodne z ISSB | Oczekiwane od 2026 r. | Kanadyjskie spółki publiczne |
| Australia – obowiązkowe raportowanie klimatyczne wg standardu ASRS | 2025-2027 | Australia | Uchwalone | Raportowanie obejmujące ryzyko klimatyczne, emisje, plany transformacji | Wdrażanie etapowe wg wielkości spółki, począwszy od stycznia 2025. | Duże spółki australijskie, etapami. Od lipca 2027 spółki > 100 pracowników, 25 mln AUD aktywów i 50 mln AUD przychodów. |
| Chiny – obowiązkowe raportowanie zgodnie z SDS | 2025-2030 | Chiny | Zatwierdzone | Raportowanie ryzyka klimatycznego, duży nacisk na analizę podwójnej istotności | Dobrowolne raportowanie za rok 2025, obowiązkowe od 2030 r. | Duże firmy notowane na giełdzie |
| Japonia – przyjęcie standardu SSBJ | Od 2027 | Japonia | Potwierdzone, w trakcie adaptacji przepisów | Ryzyka klimatyczne i raportowanie emisji | Obowiązek raportowania od marca 2027 | Duże spółki notowane na japońskim Tokyo Prime Market |
Pobierz kalendarz w PDF
Kontakt